企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 廣州市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 |
企業(yè)名稱 | 廣州市中海達(dá)測(cè)繪儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440126000034187 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心13號(hào)樓202房 |
類型 | 一人有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐峰 |
注冊(cè)資本 | 15000萬(wàn) | 成立日期 | 1999年12月28日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1999年12月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2019年12月28日 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*番禺分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年11月28日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造;軟件批發(fā);*檢查儀器的制造;儀器儀表修理;通信終端設(shè)備制造;電子產(chǎn)品批發(fā);電子測(cè)量?jī)x器制造;光學(xué)儀器制造;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?測(cè)繪服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);軟件服務(wù);導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造;計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);海洋服務(wù);電子元器件批發(fā);儀器儀表批發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;地理信息加工處理;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);汽車租賃;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)