企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業(yè) | IT > 廣州市IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 |
企業(yè)名稱 | 廣東粵教電子有限公司 | 工商注冊號 | 440000000000653 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市越秀區(qū)東風東路699號611房 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 司練國 |
注冊資本 | 5000**民幣元 | 成立日期 | 1994年07月20日 |
營業(yè)期限自 | 1994年07月20日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣東省工商行政* | 核準日期 | 2011年10月19日 |
經營范圍 | 信息服務業(yè)務(**互聯(lián)網信息服務和移動網信息服務業(yè)務,有效期至2015年9月19日);計算機軟硬件、電子產品的開發(fā)及維護,計算機系統(tǒng)集成安裝,上述項目相關技術咨詢和技術服務;銷售:五金、交電,電子產品及通信設備(不含廣播電視**設備、接收設施),儀器儀表;貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目須**許可后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)